
- 產品詳情
簡介: HALPAD* C一種高效的水性建筑和工業涂料的成膜助劑
HALPAD C是一種高沸點,無色溶劑,粘度低,幾乎沒有氣味。 由于其分子長度和疏水性結構,HALPAD C具有高有機溶解度,低水溶性和高沸點的特點。
其獨特的性能使其適用于需要強力聚結劑,以適用眾多水性樹脂。 其溶劑化特性與低水溶性相結合,確保HALPAD C幾乎完全分配到樹脂相中,從而提供出色的聚結。 HALPAD C的極低氣味使其適用于室內裝飾涂料
物理特性
Molecular weight (g/mol) | 248.4 | |
Boiling point @ 760 mmHg, 1.01 bar | 525.2°F | 274.0°C |
Flash point (Setaflash Closed Cup) | 259°F | 126°C |
Freezing point | <-103°F | <-75°C |
Vapor pressure@ 20°C - extrapolated | <0.01 mmHg | |
<0.01 mbar | ||
Specific gravity (25/25°C) | 0.930 | |
Density @ 20°C | 7.76 lb/gal | 0.930 g/cm3 |
@ 25°C | 7.73 lb/gal | 0.927 g/cm3 |
Viscosity (cP or mPa?s @ 25°C) | 7.0 | |
Surface tension (dynes/cm or mN/m @ 25°C) | 29.7 | |
Specific heat (J/g/°C @ 25°C) | 1.80 | |
Heat of vaporization (J/g) at normal boiling point | 2220 | |
Net heat of combustion (kJ/g) — predicted @ 25°C | 30.4 | |
Autoignition temperature | 529°F | 186°C |
Evaporation rate | (n-butyl acetate = 1.0) | 0.0004 |
(diethyl ether = 1.0) | >1200 | |
Solubility, g/100 g @ 25°C | ||
Solvent in water | 3 (2.5 wt%) | |
Water in solvent | 8.5 (8 wt%) | |
Hansen solubility parameters (J/cm3)1/2 | ||
_d (Dispersion) | 14.8 | |
_p (Polar) | 1.7 | |
_h (Hydrogen bonding) | 7.9 |
Flammable limits (vol.% in air) | ||
Lower | - | |
Upper | - |
建議使用:
| · 水性建筑涂料和工業漆的成膜助劑. |
特點:
| · 有機溶解度高 · 水溶性低 · 極低的氣味 · 強力聚集力 · 低粘度 · 高沸點
|